Termék | V/v% | 1/1lit | 0,7/lit | 0,5/lit | 0,2/lit | 0,1/lit | 0,05/ |
Cseresznye | 37,8 | 2115 | 1088 | 452 | 119 | ||
Vegyes | 37,8 | 2115 | 1088 | 452 | 119 | ||
Körte | 37,8 | 2115 | 1088 | 452 | 119 | ||
Barack | 37,8 | 2115 | 1088 | 452 | 119 | ||
Szilva | 37,8 | 2115 | 1088 | 452 | 119 | ||
Vodka | 37,8 | 2115 | 1088 | 452 | 270 | 119 | |
Ronin | 37,8 | 2115 | 1088 | 452 | 270 | 119 | |
Bonaparte | 37,8 | 2115 | 1088 | 452 | 270 | 119 | |
Diana | 30 | 452 | 119 | ||||
"W" keserű | 30 | 2170 | 1110 | 462 | 335 | 122 | |
Beloe Voda | 23 | 1830 | 965 | 390 | 106 | ||
Bonaparte | 23 | 1830 | 965 | 390 | 106 | ||
Ronin | 23 | 1830 | 965 | 390 | 106 | ||
Betyár Szilva | 23 | 1830 | 965 | 390 | 106 | ||
Betyár Körte | 23 | 1830 | 965 | 390 | 106 | ||
Betyár Vegyes | 23 | 1830 | 965 | 390 | 106 | ||
Betyár Barack | 23 | 1830 | 965 | 390 | 106 | ||
"W" keserű likőr | 27 | 2085 | 1079 | 444 | 118 | ||
Walkertus keserű likőr | 21 | 1670 | 335 | ||||
Cherry likőr | 21 | 1410 | 735 | 310 | 85,5 | ||
Kevert likőr | 21 | 1410 | 735 | 310 | 85,5 | ||
Császár körte | 21 | 1380 | 735 | 310 | |||
Vegyes Gyümölcspálinka | 50 | 3550 | 1820 | 192 | |||
Francoise Napoleon | 30 | 1590 | |||||
Díszüveges likőrvodkák | 16 | 0,5l | 855- | ||||
Feketeribizli , Citrom,Sárgsdinnye, Őszibarack,Málna, Zöldalma,Ananász, Kókusz,Banán,Sárgabarck |
|||||||
Göngyöleg ár | |||||||
Palack | 83- | 68- | 71- | 11- | |||
12-es rekesz | 635- | ||||||
16-os rekesz | 800- | ||||||
36-os rekesz | 635- | ||||||
Az ár az ÁFA_t tartalmazza! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! |